我?,F有福建省高峰學科6個,高原學科12個。
福建省高峰、高原學科
類別 | 學科名稱 | 審批時間 |
高峰學科(6個) | 植物保護 | 2018年2月 |
作物學 | 2018年2月 |
林學 | 2018年2月 |
食品科學與工程 | 2018年2月 |
林業工程 | 2018年2月 |
農業資源與環境 | 2018年2月 |
高原學科(12個) | 園藝學 | 2018年2月 |
農林經濟管理 | 2018年2月 |
生物學 | 2018年2月 |
生態學 | 2018年2月 |
風景園林學 | 2018年2月 |
馬克思主義理論 | 2018年2月 |
農業工程 | 2018年2月 |
環境科學與工程 | 2018年2月 |
畜牧學 | 2018年2月 |
獸醫學 | 2018年2月 |
工商管理 | 2018年2月 |
公共管理 | 2018年2月 |
主站蜘蛛池模板:
齐河县|
红安县|
和田县|
禄丰县|
剑川县|
广饶县|
阜新市|
北京市|
页游|
大名县|
米泉市|
宜章县|
边坝县|
铜梁县|
荣昌县|
通道|
集安市|
滁州市|
西城区|
治多县|
体育|
南投县|
永城市|
宿州市|
本溪|
东海县|
凤翔县|
喀喇沁旗|
玛纳斯县|
昔阳县|
新建县|
泾川县|
绥江县|
九江市|
新昌县|
聂拉木县|
凤翔县|
深圳市|
莎车县|
密云县|
墨竹工卡县|